bevictor伟德官网
學校主頁 | 中文 | English
 
 
 
 
當前位置: 首頁>>通知公告>>正文
 
 

bevictor伟德官网2022-2023(2)博士研究生學位論文開題答辯

[發布日期]:2023-06-07  [浏覽次數]:

bevictor伟德官网2022-2023(2)博士研究生學位論文開題答辯定于6月9日(周五)舉行,歡迎廣大師生參與旁聽、交流。具體開題答辯安排見附表。




bevictor伟德官网

2023年6月7日


 

序号 學院 姓名 學号 年級 專業 導師 論文題目 時間 地點
1--1 bevictor伟德官网 張怡甯 2022110041 2022 金融學 譚小芬 國際債券市場:發行動機、風險傳染與經濟後果 6月9日上午9點 3号樓217
1--2 bevictor伟德官网 畢燕璐 2022110032 2022 金融學 應展宇 投資者保護對企業的影響研究 6月9日上午9點 3号樓217
1--3 bevictor伟德官网 童臨風 2021110028 2021 金融學 譚小芬 跨境證券資本流動管理與宏觀審慎政策 6月9日上午9點 3号樓217
1--4 bevictor伟德官网 廖輝毅 2021110026 2021 金融學 尹力博 技術關聯與股票截面收益--基于中國A股市場證據 6月9日上午9點 3号樓217
1--5 bevictor伟德官网 辛宇 2020110041 2020 金融科技 尹力博 專利質量與數量之争,金玉其質還是名不符實?--基于中國A股市場的實證檢驗 6月9日上午9點 3号樓217
1--6 bevictor伟德官网 朱曉野 2020110040 2020 金融學 尹力博 投資者學習效應:信息還是噪聲?——來自于中國A股市場的證據 6月9日上午9點 3号樓217
1--7 bevictor伟德官网 張華婧 2020110036 2020 金融學 姜富偉 投資者主觀預期、外推偏差與資産價格 6月9日上午9點 3号樓217
1--8 bevictor伟德官网 蘇小湄 2020110033 2020 金融學 史建平 跨國企業與外部風險跨境傳導——基于美國貨币政策、貿易政策不确定性與彙率波動的研究 6月9日上午9點 3号樓217
1--9 bevictor伟德官网 康煜 2018110033 2018 金融學 張禮卿 美元霸權對金融穩定影響研究 6月9日上午9點 3号樓217
2--1 bevictor伟德官网 于渤 2022110039 2022 金融學 張碧瓊 系統性風險視角下的碳金融市場與能源市場的關聯機制研究 6月9日上午9點 3号樓221
2--2 bevictor伟德官网 王麗梅 2021110039 2021 金融學 李建軍 金融科技對銀行高質量發展的影響研究 6月9日上午9點 3号樓221
2--3 bevictor伟德官网 張廣逍 2021110032 2021 金融學 王遙 綠色低碳轉型中的金融風險識别與應對--基于轉型風險的視角 6月9日上午9點 3号樓221
2--4 bevictor伟德官网 李沁傲 2021110024 2021 金融學 韓複齡 構建高頻有效的中國銀行業風險監測模型研究 6月9日上午9點 3号樓221
2--5 bevictor伟德官网 周朝晉 2020110042 2020 金融科技 應展宇 “債券通”開通對債券市場的影響研究 6月9日上午9點 3号樓221
2--6 bevictor伟德官网 張蓦嚴 2020110037 2020 金融學 王遙 “雙碳”目标下,銀行ESG對銀行風險的影響研究 6月9日上午9點 3号樓221
2--7 bevictor伟德官网 張杉 2019110040 2022 金融學 姜富偉 女性董事、綠色技術創新與企業綠色轉型 6月9日上午9點 3号樓221
2--8 bevictor伟德官网 孫澤宇 2019110025 2019 金融學 姜富偉 氣候政策不确定性對企業高質量發展的影響研究 6月9日上午9點 3号樓221
2--9 bevictor伟德官网 張新春 2018110041 2018 金融學 郭田勇 監管處罰、商業銀行風險與服務實體經濟研究 6月9日上午9點 3号樓221

 



上一條:第十屆金融碩士教學案例征文評獎結果公示 下一條:bevictor伟德官网2023屆優秀畢業研究生評選實施細則公示

關閉

 
Baidu
sogou